自分のJCCなどの成果です(覚えです(笑))
2023/3/26現在。
| BAND/SORT | JCC | JCG | DXCC | WPX | WAS | WAZ |
| TOTAL | 681 | 284 | 129 | 950 | 42 | 37 |
| 160m(1.8MHz) | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| 80m(3.5MHz) | 390 | 87 | 6 | 114 | 14 | --- |
| 40m(7MHz) | 558 | 175 | 27 | 257 | 10 | --- |
| 30m(10MHz) | 218 | 50 | 21 | 104 | 38 | --- |
| 20m(14MHz) | 121 | 42 | 104 | 550 | 23 | --- |
| 17m(18MHz) | 86 | 22 | 59 | 278 | 32 | --- |
| 15m(21MHz) | 149 | 22 | 85 | 389 | 15 | --- |
| 12m(24MHz) | 34 | 67 | 28 | 77 |
0 |
--- |
| 10m(28MHz) | 52 | 24 | 61 | 209 | 15 | --- |
| 6m(50MHz) | 247 | 115 | 4 | 57 | 0 | --- |
| 2m(144MHz) | 142 | 30 | 2 | --- | --- | --- |
| 70cm(430MHz) | 143 | 38 | 1 | --- | --- | --- |
|
PHONE(DXCC,WPX,WAS,WAZ) |
--- | --- | 64 | 202 | 24 | 27 |
| CW(DXCC,WPX,WAS,WAZ) | --- | --- | 101 | 543 | 34 | 34 |
| DIGI(DXCC,WPX,WAS,WAZ) | --- | --- | 88 | 667 | 36 | 34 |
